| |
Classement final saison 2009-2010 du Laval Poker Club| Rang | Pseudo | Nom | Score | Nb Tournois |
| 1 | | Hardy Franck | 170,65 | 32 |
| 2 | | Bellamy Frédéric | 155,52 | 40 |
| 3 | | Manceau Stéphane | 154,01 | 37 |
| 4 | | Lucas Claudie | 152,17 | 42 |
| 5 | | Rousseau Dominique | 126,7 | 37 |
| 6 | | Viol Jerôme | 119,88 | 44 |
| 7 | bucky | Bugajski Francis | 118 | 41 |
| 8 | DJ Hichem | Nagard Hichem | 116,94 | 30 |
| 9 | | Rouziere Chritophe | 115,99 | 38 |
| 10 | breizhsorp | Maigne roger | 114,69 | 35 |
| 11 | | Grandrie Richard | 114,23 | 28 |
| 12 | Chrys | Loquer Christophe | 113,65 | 37 |
| 13 | | Liger Jordan | 113,34 | 30 |
| 14 | Babu53 | Balluais Yannis | 106,63 | 23 |
| 15 | | Perdry Frank | 104,58 | 42 |
| 16 | | mignot laurent | 102,17 | 36 |
| 17 | Gégé | Legrand Gérald | 99,62 | 40 |
| 18 | Manu | Charon Emmanuel | 96,75 | 29 |
| 19 | | Lepecq Frédéric | 96,42 | 34 |
| 20 | | Collet Karine | 93,97 | 43 |
| 21 | Domdom | André Dominique | 93,91 | 37 |
| 22 | | Boualam Soufyane | 93,8 | 33 |
| 23 | | Limoux Bouth-nath | 84,64 | 42 |
| 24 | Narima | Jousset Marina | 82,58 | 32 |
| 25 | | Leroy sebastien | 76,48 | 32 |
| 26 | Pimousse | Ménage Claire | 75,5 | 33 |
| 27 | | Guerot Matthieu | 75,38 | 27 |
| 28 | Christophe | Renault Christophe | 74,13 | 18 |
| 29 | | Lambert Patrick | 74 | 27 |
| 30 | | Lefevre Florian | 67,39 | 25 |
| 31 | | Fatihi Osman | 60,69 | 22 |
| 32 | | Moreau Antony | 59,28 | 8 |
| 33 | Pat | Mathy Patrick | 56,66 | 22 |
| 34 | | Leroyer Marc | 53,78 | 26 |
| 35 | | Garcia François | 53,08 | 22 |
| 36 | | Perdry Michel | 52,94 | 29 |
| 37 | | Forveille Maxime | 51,76 | 27 |
| 38 | Dev | Lang David | 43,09 | 39 |
| 39 | | Canon Olivier | 41,6 | 18 |
| 40 | | Bessiere Bruno | 40,16 | 30 |
| 41 | | Robin Fabrice | 38,9 | 14 |
| 42 | Teamtom | Tribotte Thomas | 36,6 | 18 |
| 43 | | Lemenais Mathieu | 36,1 | 5 |
| 44 | Teddybear | Duchene Teddy | 36,07 | 17 |
| 45 | | Deschamps franck | 32,85 | 28 |
| 46 | | Ronceray philippe | 32,48 | 21 |
| 47 | | Fernandes Emmanuel | 32,44 | 14 |
| 48 | | Druon Mathieu | 31,33 | 18 |
| 49 | | Jary Philippe | 29,33 | 10 |
| 50 | Ewan | Le Chapelain Laurent | 29,32 | 11 |
| 51 | | Menage Pierre | 28,31 | 12 |
| 52 | | hardy Denis | 27,64 | 8 |
| 53 | | Renault Pascal | 25,17 | 13 |
| 54 | Nico | Betton Nicolas | 23,61 | 8 |
| 55 | | Borel Anthony | 20,2 | 7 |
| 56 | | Rianeri Jerome | 17,95 | 11 |
| 57 | | Sireude David | 17,51 | 8 |
| 58 | | Guiard-dreux Anael | 17,45 | 8 |
| 59 | | Dubard Frédéric | 17,19 | 11 |
| 60 | | Crezot Stéphane | 17,01 | 8 |
| 61 | | Lotmani Yassine | 16,97 | 13 |
| 62 | | Jouhannet Bertrand | 15,64 | 16 |
| 63 | | Rousseau Céline | 15,21 | 6 |
| 64 | Roundolf | Boudin Rodolphe | 14,51 | 8 |
| 65 | | moulin nathalie | 13,16 | 6 |
| 66 | Trakermanu | Lecellier Emmanuel | 12,19 | 7 |
| 67 | | Batteux Pierig | 11,66 | 3 |
| 68 | | Guillot Aurelien | 11,64 | 2 |
| 69 | | Bouland Sebastien | 9,63 | 1 |
| 70 | | Bourny Jacques | 9,18 | 1 |
| 71 | bucky | Pincon Olivier | 9,17 | 6 |
| 72 | | Pottier Anais | 8,96 | 1 |
| 73 | | Bessiere Bastien | 8,85 | 10 |
| 74 | | Foyer sebastien | 8,45 | 1 |
| 75 | | Levy Benjamin | 7,52 | 8 |
| 76 | | Bourdin Fabien | 7,14 | 1 |
| 77 | | Guillin Jean baptiste | 6,54 | 1 |
| 78 | | Bertho Christophe | 5,54 | 7 |
| 79 | | Guine Pascal | 4,6 | 2 |
| 80 | | Krippel Johann | 4,56 | 9 |
| 81 | | Foyer Franck | 4,04 | 6 |
| 82 | | Frecaut Delphine | 3,72 | 7 |
| 83 | | Priou Alexandre | 3,61 | 2 |
| 84 | rudy | Augier Rudy | 2,93 | 4 |
| 85 | | Bourbon Emmanuel | 2,74 | 8 |
| 86 | Dev | Jouin Karl | 2,05 | 2 |
| 87 | | Alvarez Thierry | 1,62 | 2 |
| 88 | | Rouaud Gurvan | 1,45 | 2 |
| 89 | | Ferant Olivier | 1,32 | 1 |
| 90 | | Delboulle Geoffroy | 1,26 | 1 |
| 91 | | Mahin Thibaud | 1,2 | 1 |
| 92 | | Salin Jerome | 1,2 | 1 |
| 93 | Chap | Chapalain Christophe | 1,14 | 3 |
| 94 | | De robillard Francois | 1,09 | 1 |
| 95 | | Le Feuvre Hélène | 1,09 | 1 |
| 96 | | Sonazy Bernard | 1,06 | 3 |
| 97 | noy | huchede Arnaud | 0,98 | 1 |
| 98 | | Zakiti Mohamed | 0,94 | 1 |
| 99 | | hichem zegbab | 0,93 | 2 |
| 100 | | Hamelin Remi | 0,9 | 0 |
| 101 | | Charbonneau Gregory | 0,86 | 2 |
| 102 | Wand974 | Duru Laurent | 0,74 | 2 |
| 103 | | Laforcade Virginie | 0,74 | 1 |
| 104 | | Ribault Gwenhael | 0,68 | 1 |
| 105 | | Derouet Hugo | 0,52 | 1 |
| 106 | | Viol Christelle | 0,47 | 1 |
| 107 | | Brunet Virginie | 0,32 | 1 |
| 108 | | Gobron Quentin | 0,23 | 1 |
| 109 | | Simon Franck | 0,19 | 1 |
| 110 | | Baeza Romain | 0,17 | 1 |
| 111 | | Durand Maxime | 0,16 | 1 |
| 112 | | Godron Julia | 0,16 | 1 |
| 113 | | Brioua Rachid | 0,14 | 1 |
Classement des membres par médailles.
| Rang | Nom |  |  |  | Nb Tournois |
| 1 | Hardy Franck | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 2 | Manceau Stéphane | 2 | 3 | 0 | 37 |
| 3 | Lepecq Frédéric | 2 | 2 | 1 | 34 |
| 4 | Nagard Hichem | 2 | 2 | 0 | 30 |
| 5 | Rouziere Chritophe | 2 | 1 | 1 | 38 |
| 6 | Grandrie Richard | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 7 | Perdry Frank | 2 | 0 | 3 | 42 |
| 8 | Jousset Marina | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 9 | Guerot Matthieu | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Mathy Patrick | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Bellamy Frédéric | 1 | 3 | 5 | 40 |
| 12 | Bugajski Francis | 1 | 2 | 4 | 41 |
| 13 | Lucas Claudie | 1 | 2 | 2 | 42 |
| 14 | Rousseau Dominique | 1 | 2 | 0 | 37 |
| 15 | Loquer Christophe | 1 | 1 | 3 | 37 |
| 16 | Balluais Yannis | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 17 | Collet Karine | 1 | 1 | 1 | 43 |
| 18 | Leroyer Marc | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 19 | André Dominique | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 20 | Charon Emmanuel | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 21 | Lemenais Mathieu | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Limoux Bouth-nath | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 23 | Moreau Antony | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 24 | Renault Christophe | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 25 | Viol Jerôme | 1 | 0 | 2 | 44 |
| 26 | Liger Jordan | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 27 | Borel Anthony | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Druon Mathieu | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 29 | Jary Philippe | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Le Chapelain Laurent | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Perdry Michel | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 32 | Robin Fabrice | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | Sireude David | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | Maigne roger | 0 | 3 | 1 | 35 |
| 35 | Boualam Soufyane | 0 | 2 | 2 | 33 |
| 36 | Legrand Gérald | 0 | 2 | 2 | 40 |
| 37 | Garcia François | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 38 | mignot laurent | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 39 | Fatihi Osman | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 40 | Betton Nicolas | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 41 | Canon Olivier | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 42 | Forveille Maxime | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 43 | Lecellier Emmanuel | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 44 | Tribotte Thomas | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 45 | Duchene Teddy | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 46 | Guillot Aurelien | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Lambert Patrick | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 48 | Lefevre Florian | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 49 | Leroy sebastien | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 50 | Ménage Claire | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 51 | moulin nathalie | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 52 | Alvarez Thierry | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Augier Rudy | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | Baeza Romain | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Batteux Pierig | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | Bertho Christophe | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | Bessiere Bruno | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 58 | Bessiere Bastien | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 59 | Boudin Rodolphe | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 60 | Bouland Sebastien | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Bourbon Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 62 | Bourdin Fabien | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Bourny Jacques | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Brioua Rachid | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Brunet Virginie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Chapalain Christophe | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | Charbonneau Gregory | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Crezot Stéphane | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 69 | De robillard Francois | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Delboulle Geoffroy | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Derouet Hugo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Deschamps franck | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 73 | Dubard Frédéric | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 74 | Durand Maxime | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Duru Laurent | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Ferant Olivier | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Fernandes Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 78 | Foyer Franck | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 79 | Foyer sebastien | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Frecaut Delphine | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 81 | Gobron Quentin | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Godron Julia | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Guiard-dreux Anael | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 84 | Guillin Jean baptiste | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Guine Pascal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | hardy Denis | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 87 | hichem zegbab | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | huchede Arnaud | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Jouhannet Bertrand | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 90 | Jouin Karl | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Krippel Johann | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 92 | Laforcade Virginie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Lang David | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 94 | Le Feuvre Hélène | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Levy Benjamin | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 96 | Lotmani Yassine | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 97 | Mahin Thibaud | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Menage Pierre | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 99 | Pincon Olivier | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 100 | Pottier Anais | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | Priou Alexandre | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | Renault Pascal | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 103 | Rianeri Jerome | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 104 | Ribault Gwenhael | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Ronceray philippe | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 106 | Rouaud Gurvan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | Rousseau Céline | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 108 | Salin Jerome | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Simon Franck | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Sonazy Bernard | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 111 | Viol Christelle | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Zakiti Mohamed | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Hamelin Remi | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|