Classement Horse saison 2019-2020 du Laval Poker Club
 
 
  
    
      | Rang | Nom | Nb Tournois | Pts / Tournoi | Score | 
              
          | 1 | Bruno ROCHER | 24 | 2,74 | 65,82 | 
              
          | 2 | Bruno TOUBOUL | 24 | 2,50 | 59,94 | 
              
          | 3 | Erwan ALLAIN | 22 | 2,37 | 52,11 | 
              
          | 4 | Pierre MENAGE | 15 | 2,86 | 42,83 | 
              
          | 5 | Yannick ROUSSEAU | 23 | 1,76 | 40,42 | 
              
          | 6 | Sebastien LEROY | 21 | 1,83 | 38,36 | 
              
          | 7 | Alexandre COURCELLE | 23 | 1,59 | 36,57 | 
              
          | 8 | Cyril LEMOINE | 18 | 1,95 | 35,04 | 
              
          | 9 | Francois GARCIA | 21 | 1,58 | 33,09 | 
              
          | 10 | Dominique ANDRE | 20 | 1,54 | 30,87 | 
              
          | 11 | Olivier CHAUSY | 18 | 1,65 | 29,72 | 
              
          | 12 | Eric LEPETIT | 8 | 1,98 | 15,80 | 
              
          | 13 | Tazou TAZOU | 11 | 1,29 | 14,16 | 
              
          | 14 | Karine COLLET | 1 | 1,48 | 1,48 | 
              
          | 15 | Gildas RIOU | 1 | 1,20 | 1,20 | 
              
          | 16 | Emmanuel BOURBON | 1 | 1,10 | 1,10 | 
      
Classement des membres par médailles
 
 
  
    
      | Rang | Nom |  |  |  | Nb Tournois | 
              
          | 1 | Bruno TOUBOUL | 6 | 1 | 2 | 24 | 
              
          | 2 | Erwan ALLAIN | 5 | 1 | 3 | 22 | 
              
          | 3 | Bruno ROCHER | 3 | 7 | 1 | 24 | 
              
          | 4 | Pierre MENAGE | 2 | 2 | 3 | 15 | 
              
          | 5 | Cyril LEMOINE | 2 | 2 | 2 | 18 | 
              
          | 6 | Alexandre COURCELLE | 2 | 2 |  | 23 | 
              
          | 7 | Francois GARCIA | 2 |  | 2 | 21 | 
              
          | 8 | Olivier CHAUSY | 1 | 1 | 1 | 18 | 
              
          | 9 | Dominique ANDRE | 1 |  | 3 | 20 | 
              
          | 10 | Yannick ROUSSEAU |  | 3 | 3 | 23 | 
              
          | 11 | Sebastien LEROY |  | 2 | 4 | 21 | 
              
          | 12 | Eric LEPETIT |  | 2 |  | 8 | 
              
          | 13 | Tazou TAZOU |  | 1 |  | 11 |