Classement Horse saison 2023-2024 du Laval Poker Club



Rang Nom Score Nb Tournois
1 Dominique ANDRE 39,78 13
2 Pierre MENAGE 30,50 10
3 Bruno ROCHER 30,03 13
4 Sebastien LEROY 28,86 13
5 Erwan ALLAIN 26,54 13
6 Charlene BERTEAU 19,19 10
7 Yannick ROUSSEAU 18,40 13
8 Laurent MOUNIER 18,04 4
9 Eric LEPETIT 17,72 12
10 Jérôme VIOL 17,63 5
11 Bertrand MALLIER 15,14 13
12 Karine COLLET 14,71 11
13 Alexandre COURCELLE 12,58 9
14 Michel MAILLARD 11,87 6
15 Olivier DUTERTRE 9,41 9
16 Damien GANDON 4,52 3
17 Jaffna SIRO 0,05 1

Classement des membres par médailles



Rang Nom Nb Tournois
1 Sebastien LEROY 4 13
2 Pierre MENAGE 2 1 2 10
3 Laurent MOUNIER 2 1 4
4 Dominique ANDRE 1 3 1 13
5 Bruno ROCHER 1 2 13
6 Jérôme VIOL 1 3 5
7 Alexandre COURCELLE 1 9
7 Michel MAILLARD 1 6
9 Erwan ALLAIN 2 1 13
10 Charlene BERTEAU 2 10
11 Yannick ROUSSEAU 1 2 13
12 Karine COLLET 1 1 11
13 Olivier DUTERTRE 1 9
14 Bertrand MALLIER 1 13
14 Eric LEPETIT 1 12